BẢNG GIÁ CÔNG VĂN DU LỊCH NHẬP CẢNH TÂN SƠN NHẤT / NỘI BÀI
QUỐC TỊCH | 1 THÁNG / NHIỀU LẦN | 3 THÁNG / NHIỀU LẦN | 6 THÁNG | THỜI GIAN |
HOA KỲ | 10 USD /15 USD | 25 USD / 35 USD | – | 2-3 Ngày |
ANH / KHỐI SCHENGEN | 10 USD /15 USD | 25 USD / 35 USD | – | 2-3 Ngày |
AUSTRALIA (ÚC) | 10 USD /15 USD | 25 USD / 35 USD | – | 2-3 Ngày |
NHẬT BẢN | 10 USD /15 USD | 25 USD / 35 USD | – | 2-3 Ngày |
HÀN QUỐC | 10 USD /15 USD | 25 USD / 35 USD | – | 2-3 Ngày |
TRUNG QUỐC | 15 USD | 30 USD / 40 USD | – | – |
ẤN ĐỘ | 15 USD | 45 USD / 60 USD | – | – |
các nước có quốc tịch khó như: NIGERIA, AI CẬP, DUBAI, QUATAR, Ả RẬP SAUDI, BAHRAIN, JORDAN KUWAIT, LIBANG, THỔ NHĨ KỲ… | 165 USD | Chỉ xin được loại visa du lịch và có thời hạn từ 15-30 ngày theo quyết định của Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Việt Nam | 5-7 Ngày |
Lưu ý: Chưa bao gồm lệ phí đóng tại sân bay Tân Sơn Nhất / Nội Bài (1 tháng 1 lần/3 tháng 1 lần: 25 usd, 1 tháng nhiều lần/3 tháng nhiều lần: 50 usd)
BẢNG GIÁ CÔNG VĂN DU LỊCH NHẬP CẢNH MỘC BI/HỮU NGHỊ/LAO BẢO
QUỐC TỊCH | 1 THÁNG / NHIỀU LẦN | 3 THÁNG / NHIỀU LẦN | 6 THÁNG | THỜI GIAN |
HOA KỲ | 35 USD /40 USD | 45 USD / 50USD | 80 USD | 3-10 Ngày |
ANH / KHỐI SCHENGEN | 35 USD /40 USD | 45USD / 50 USD | 80 USD | 3-10 Ngày |
AUSTRALIA (ÚC) | 35USD /40 USD | 45USD / 50 USD | 80 USD | 3-10 Ngày |
NHẬT BẢN | 35 USD /40 USD | 45 USD / 50 USD | 80 USD | 3-10 Ngày |
HÀN QUỐC | 35 USD /40 USD | 45 USD / 50 USD | 80 USD | 3-10 Ngày |
TRUNG QUỐC | 50 USD | 60 USD / 70 USD | 120 USD | 3-10 Ngày |
ẤN ĐỘ | 60 USD | 75 USD / 90 USD | 140 USD | 3-10 Ngày |
Lưu ý: Chưa bao gồm lệ phí đóng tại Cửa Khẩu (1 tháng 1 lần/3 tháng 1 lần: 25 usd, 1 tháng nhiều lần/3 tháng nhiều lần: 50 usd)
BẢNG GIÁ CÔNG VĂN THƯƠNG MẠI NHẬP CẢNH CÓ CÔNG TY TẠI VIỆT NAM BẢO LÃNH
QUỐC TỊCH | 1 THÁNG | 3 THÁNG / NHIỀU LẦN | 6 THÁNG / 12 THÁNG | THỜI GIAN |
HOA KỲ | 60 USD | 70 USD / 80 USD | 235 USD / 320 USD | 5 Ngày |
ANH / KHỐI SCHANGEN | 60 USD | 70 USD / 80 USD | 235 USD / 320 USD | 5 Ngày |
AUSTRALIA (ÚC) | 60 USD | 70 USD / 80 USD | 235 USD / 320 USD | 5 Ngày |
NHẬT BẢN | 60 USD | 70 USD / 80 USD | 235 USD / 320 USD | 5 Ngày |
HÀN QUỐC | 60 USD | 70 USD / 80 USD | 235 USD / 320 USD | 5 Ngày |
TRUNG QUỐC | 60 USD | 85 USD /105 USD | 270 USD / 320 USD | 5 Ngày |
ẤN ĐỘ | 120 USD | 170 USD / 220 USD | 270 USD / 470 USD | 5 Ngày |
các nước có quốc tịch khó như: NIGERIA, AI CẬP, DUBAI, QUATAR, Ả RẬP SAUDI, BAHRAIN, JORDAN KUWAIT, LIBANG, THỔ NHĨ KỲ… | 210 USD | 290 USD (chỉ cấp 3 tháng 1 lần) | 5-7 Ngày |
Lưu ý: Lấy Visa tại Đại Sứ Quán/Lãnh Sự Quán Việt Nam ở nước sở tại hoặc cửa khẩu quốc tế Việt Nam .
Chưa bao gồm lệ phí đóng tại sân bay Tân Sơn Nhất / Nội Bài
(1 tháng 1 lần/3 tháng 1 lần: 25 usd, 1 tháng nhiều lần/3 tháng nhiều lần: 50 usd, 6 tháng nhiều lần: 95usd, 1 năm nhiều lần: 135 usd )
BẢNG GIÁ CÔNG VĂN THƯƠNG MẠI NHẬP CẢNH KHÔNG CÓ CÔNG TY BẢO LÃNH
QUỐC TỊCH | 1 THÁNG | 3 THÁNG / NHIỀU LẦN | 6 THÁNG / 12 THÁNG | THỜI GIAN |
HOA KỲ | 150 USD | 170 USD / 180 USD | 290 USD / 320 USD | 5 Ngày |
ANH / KHỐI SCHANGEN | 150 USD | 170 USD / 180 USD | 290USD / 320 USD | 5 Ngày |
AUSTRALIA (ÚC) | 150 USD | 170 USD / 180 USD | 290 USD / 320 USD | 5 Ngày |
NHẬT BẢN | 150 USD | 170 USD / 180 USD | 290 USD / 320 USD | 5 Ngày |
HÀN QUỐC | 150 USD | 170 USD / 180 USD | 290 USD / 320 USD | 5 Ngày |
TRUNG QUỐC | 190 USD | 205 USD /255 USD | 320 USD / 360 USD | 5 Ngày |
ẤN ĐỘ | 220 USD | 290USD / 390 USD | 430 USD / 520 USD | 5 Ngày |
các nước có quốc tịch khó như: NIGERIA, AI CẬP, DUBAI, QUATAR, Ả RẬP SAUDI, BAHRAIN, JORDAN KUWAIT, LIBANG, THỔ NHĨ KỲ… | 270 USD | 350 USD(chỉ cấp 3 tháng 1 lần) | 5-7 Ngày |
BẢNG GIÁ GIA HẠN, CẤP MỚI CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG Ở VIỆT NAM
QUỐC TỊCH | 1 THÁNG | 3 THÁNG / NHIỀU LẦN | 6 THÁNG / 12 THÁNG | THỜI GIAN |
GIA HẠN VISA GỐC DN NHẬP CẢNH TÂN SƠN NHẤT | ||||
HOA KỲ | 60 USD | 70 USD / 80 USD | 235 USD / 360 USD | 5 Ngày |
ANH / KHỐI SCHANGEN | 60 USD | 70 USD / 80 USD | 235 USD / 360 USD | 5 Ngày |
AUSTRALIA (ÚC) | 60 USD | 70 USD / 80 USD | 235 USD / 360 USD | 5 Ngày |
NHẬT BẢN | 60 USD | 70 USD / 80 USD | 235 USD / 360 USD | 5 Ngày |
HÀN QUỐC | 60 USD | 70 USD / 80 USD | 235 USD / 360 USD | 5 Ngày |
TRUNG QUỐC | – | 85 USD /105 USD | 420 USD / 540 USD | 5 Ngày |
ẤN ĐỘ | 120 USD | 170 USD / 220 USD | 420 USD / 520 USD | 5 Ngày |
các nước có quốc tịch khó như: NIGERIA, AI CẬP, DUBAI, QUATAR, Ả RẬP SAUDI, BAHRAIN, JORDAN, KUWAIT, LIBANG, THỔ NHĨ KỲ… | Vui lịng gọi 0908896917 | 5-7 Ngày | ||
GIA HẠN VISA GỐC DL NHẬP CẢNH TÂN SƠN NHẤT | ||||
HOA KỲ | 125 USD | Vui lịng gọi 0908896917 Nếu khch nhập cảnh Nội Bi + 20usd | 5 Ngày | |
ANH / KHỐI SCHANGEN | 5 Ngày | |||
AUSTRALIA (ÚC) | 5 Ngày | |||
NHẬT BẢN | 5 Ngày | |||
HÀN QUỐC | 5 Ngày | |||
TRUNG QUỐC | 145 | 5 Ngày | ||
ẤN ĐỘ | 190 | 5 Ngày |
Giá có thể thay đổi tùy thời điểm vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá chính xác.